01/2026
| Januar 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 01.01.2026 | – kein Dienst – | Neujahr |
| Do, 08.01.2026 | 18:00 – 20:30 | Belehrung & UVV |
| Do, 15.01.2026 | 18:00 – 20:30 | Einsatzstellenorientierung |
| Do, 22.01.2026 | 18:00 – 20:30 | taktische Ventilation |
| Do, 29.01.2026 | 18:00 – 20:30 | „Überraschungsdienst“ |
02/2026
| Februar 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 05.02.2026 | 18:00 – 20:30 | Innenangriff/ SER Wohnungsbrand |
| Do, 12.02.2026 | 18:00 – 20:30 | FwDV 1 TH |
| Do, 19.02.2026 | 18:00 – 20:30 | Einsatztaktiken u. -Strategien |
| Do, 26.02.2026 | 18:00 – 20:30 | BMA, Löschanlagen, Laufkarten, … |
03/2026
| März 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 05.03.2026 | 18:00 – 20:30 | FwDV 10, tragbare Leitern |
| Do, 12.03.2026 | 18:00 – 20:30 | SER |
| Do, 19.03.2026 | 18:00 – 20:30 | Tür- u. Fensternotöffnung |
| Do, 26.03.2026 | 18:00 – 20:30 | OTS |
04/2026
| April 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 02.04.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 09.04.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 16.04.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 23.04.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 30.04.2026 | 18:00 – 20:30 | |
05/2026
| Mai 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 07.05.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 14.05.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 21.05.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 28.05.2026 | 18:00 – 20:30 | |
06/2026
| Juni 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 04.06.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 11.06.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 18.06.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 25.06.2026 | 18:00 – 20:30 | |
07/2026
| Juli 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 02.07.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 09.07.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 16.07.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 23.07.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 30.07.2026 | 18:00 – 20:30 | |
08/2026
| August 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 06.08.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 13.08.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 20.08.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 27.08.2026 | 18:00 – 20:30 | |
09/2026
| September 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 03.09.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 10.09.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 17.09.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 24.09.2026 | 18:00 – 20:30 | |
10/2026
| Oktober 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 01.10.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 08.10.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 15.10.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 22.10.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 29.10.2026 | 18:00 – 20:30 | |
11/2026
| November 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 05.11.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 12.11.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 19.11.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 26.11.2026 | 18:00 – 20:30 | |
12/2026
| Dezember 2026 | ||
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
| Do, 03.12.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 10.12.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 17.12.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 24.12.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 31.12.2026 | 18:00 – 20:30 | |
kurzfristige Änderungen vorbehalten