Januar 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 01.01.2026 | – kein Dienst – | Neujahr |
| Do, 08.01.2026 | 18:00 – 20:30 | Belehrung & UVV |
| Do, 15.01.2026 | 18:00 – 20:30 | Einsatzstellenorientierung |
| Do, 22.01.2026 | 18:00 – 20:30 | taktische Ventilation |
| Do, 29.01.2026 | 18:00 – 20:30 | Überraschungsdienst |
Februar 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 05.02.2026 | 18:00 – 20:30 | Innenangriff/ SER Wohnungsbrand |
| Do, 12.02.2026 | 18:00 – 20:30 | FwDV 1 TH |
| Do, 19.02.2026 | 18:00 – 20:30 | Einsatztaktiken u. -Strategien |
| Do, 26.02.2026 | 18:00 – 20:30 | BMA, Löschanlagen, Laufkarten, … |
März 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 05.03.2026 | 18:00 – 20:30 | FwDV 10, tragbare Leitern |
| Do, 12.03.2026 | 18:00 – 20:30 | SER |
| Do, 19.03.2026 | 18:00 – 20:30 | Tür- u. Fensternotöffnung |
| Do, 26.03.2026 | 18:00 – 20:30 | OTS |
April 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 02.04.2026 | 18:00 – 20:30 | OTS |
| Do, 09.04.2026 | 18:00 – 20:30 | Drehleiter & Sprungretter |
| Do, 16.04.2026 | 18:00 – 20:30 | Umgang mit E-Fahrzeugen, TH/B |
| Do, 23.04.2026 | 18:00 – 20:30 | Brennen und Löschen |
| Do, 30.04.2026 | 18:00 – 20:30 | Anheben und Sichern von Lasten |
Mai 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 07.05.2026 | 18:00 – 20:30 | Vegetations- und Waldbrandbekämpfung |
| Do, 14.05.2026 | – kein Dienst – | Christi Himmelfahrt |
| Do, 21.05.2026 | 18:00 – 20:30 | Abstützen von Fahrzeugen, Personenrettung |
| Do, 28.05.2026 | 18:00 – 20:30 | Schlauchmanagement und Strahlrohrtraining |
Juni 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 04.06.2026 | 18:00 – 20:30 | Intern |
| Do, 11.06.2026 | 18:00 – 20:30 | Bootsausbildung |
| Do, 18.06.2026 | 18:00 – 20:30 | Fireliner, Knoten und Stiche, Gerätesatz Absturzsicherung |
| Do, 25.06.2026 | 18:00 – 20:30 | AED, First Responder |
Juli 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 02.07.2026 | 18:00 – 20:30 | Spineboard, Tragetuch, Schleifkorbtrage |
| Do, 09.07.2026 | 18:00 – 20:30 | Werkzeuge im Einsatz |
| Do, 16.07.2026 | 18:00 – 20:30 | Pumpenausbildung, Wasserentnahme und -abgabe |
| Do, 23.07.2026 | 18:00 – 20:30 | Strahlrohrtraining, Schlauchmangement |
| Do, 30.07.2026 | 18:00 – 20:30 | Hitzefrei |
August 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 06.08.2026 | 18:00 – 20:30 | Einsatzübung |
| Do, 13.08.2026 | 18:00 – 20:30 | Motorkettensägenausbildung |
| Do, 20.08.2026 | 18:00 – 20:30 | Bootsausbildung / Wasserrettung |
| Do, 27.08.2026 | 18:00 – 20:30 | Retten und Selbstretten |
September 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 03.09.2026 | 18:00 – 20:30 | MTF Zivilschutzgrundlagen |
| Do, 10.09.2026 | 18:00 – 20:30 | Einsatzübung BBK |
| Do, 17.09.2026 | 18:00 – 20:30 | ABC/CBRN FwDV 500, Sofortdekontamination |
| Do, 24.09.2026 | 18:00 – 20:30 | Vorbereitung MTF-Übungswochenende |
Oktober 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 01.10.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 08.10.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 15.10.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 22.10.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 29.10.2026 | 18:00 – 20:30 |
November 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 05.11.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 12.11.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 19.11.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 26.11.2026 | 18:00 – 20:30 |
Dezember 2026
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| Do, 03.12.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 10.12.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 17.12.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 24.12.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| Do, 31.12.2026 | 18:00 – 20:30 |
kurzfristige Änderungen vorbehalten